Руководство пользователя Реестра Сервисов
5.Эксплуатация.
5.1.Работа с сервисами.
5.1.5.Редактирование сервиса.
5.1.5.3.Конфигурация приёмника.
Перед конфигурацией приёмника необходимо проверить наличие требуемой системы в справочнике «Системы» (раздел 6.3. Управление справочником «Системы»), попасть в который можно через меню (раздел 3.4, рисунок 3, позиция 1; раздел 3.4, таблица 3, пункт 1). Конфигурация осуществляется в блоке «Приёмник» (рисунок 44) аналогично конфигурации источника (раздел 5.1.5.2) с описанными далее отличиями.
После нажатия кнопки «Создать» блок заполнится полями ввода значений (рисунок 45).
| № | Поле | Комментарий |
|---|---|---|
| Наименование объекта данных | Поле ввода и кнопка выбора наименования базового объекта данных из списка. | |
| Флажок аудита | Включает ведение аудита — отправку обработанного сообщения в отдельный лог для просмотра. | |
| Фильтр данных | Поле может содержать логическое выражение XPath. | |
| Блок связанных объектов данных | Блок для указания связанных с главным объектом данных дополнительных объектов данных. | |
| Адрес обратного вызова | Обратный вызов предназначен для выполнения дополнительных запросов после выполнения основных запросов в системах, отличных от системы приёмника. | |
| Таймаут ожидания ответа | Время ожидания ответа на запрос, мсек | |
| Область применения фильтра | Указывает, к чему применяется фильтр: к строке или объекту. | |
| Очерёдность | Указывает, в каком порядке будут обработаны объекты данных. | |
| Тип объекта данных | Содержит выбираемый из выпадающего списка тип объекта данных, от которого зависит наличие
дополнительных полей ввода в блоке объекта данных.
|